账单概览
发票与支付信息
| 套餐类型 | 金额 | 购买日期 | 发票号 |
|---|---|---|---|
| 基础版 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 围绕壹号娱乐网页版,壹号娱乐持续打磨更优质的服务。 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企业版 - 月付 | $599 | 15 Jan, 2028 |
当前套餐
您当前激活的套餐详情
| 套餐类型 | 金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 壹号娱乐深耕壹号娱乐领域,用心服务每一位用户。 | $240 | 15 Jan, 2028 |
发票与支付信息
| 套餐类型 | 金额 | 购买日期 | 发票号 |
|---|---|---|---|
| 基础版 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 围绕壹号娱乐网页版,壹号娱乐持续打磨更优质的服务。 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企业版 - 月付 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您当前激活的套餐详情
| 套餐类型 | 金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 壹号娱乐深耕壹号娱乐领域,用心服务每一位用户。 | $240 | 15 Jan, 2028 |